Indietro
Dettaglio Partita
Risultato: 82:69
Commento: Ff 30-25
Mf 30-30
Mm 22-14
Mvp sgarbossa e tarditi- de angekis e palmieri
Fichinghi limited edition 2026 | Vedi Distinta
| Giocatore | Presente |
| Amitrano Gabriel | Si |
| Andreutti Virginia | No |
| Andriescu Claudiu Mihail | Si |
| Bissacco Danilo | No |
| Cagnazzi Martino | No |
| Carpegna Michela | No |
| Costanza Nicolo | Si |
| Cumino Gianmaria | No |
| Dhimitriadhi Karola | No |
| Milani Irene | No |
| Pogliotti Giulia | Si |
| ROSCIGNO VITTORIA | Si |
| Sgarbossa Speranza | Si |
| Tarditi Edoardo | Si |
CAPE DE CUTZ
| Giocatore | Presente |
| De Angelis Ludwig | Si |
| Demaggio Andrea | Si |
| Fiorin Martina | No |
| LA GATTA ANNA | Si |
| Lamura Alberto | No |
| Magnetti Susanna | No |
| Palmero Lucrezia | Si |
| Pepe Stefano | No |