Indietro
Dettaglio Partita
Risultato: 82:69
Commento: FF 33-20 | MF 23-22 | MM 26-27
MVP F Bovero-Biancini | MVP M Zilio-Vinci
| Giocatore | Presente |
| BORGOMASTRO SIMONE | Si |
| BOVERO GIULIA | Si |
| Fasano Federica | Si |
| GIGLIO MATTIA | Si |
| LUCREZIA MICHELE | No |
| Molino Silvia | Si |
| Sperduti Andrea | No |
| Vecco Garda Giulia | No |
| Zilio Loris | Si |
Tonon team
| Giocatore | Presente |
| Asaro Fabio Francesco | No |
| Biancini Martina | Si |
| Costa Andrea | No |
| Gobbo Irene | No |
| Lupo Andrea | No |
| Mastromauro Valeria | No |
| Panero Giorgio | Si |
| Rotundo Gianluca | No |
| Tonon Roberta | Si |
| Torrese Valentina | No |
| Vinci Ludovico | Si |